麻雀プロの通算成績をもとにした最新ランキングをもとに、
1ゲームあたりの平均+-(収支効率)を計算しました。(2025/10/10までのデータ)

成績・データ【Mリーグ 通算成績】
日程・結果 チーム・選手 ニュース 成績・データ ルール 個人活動応援 コラム 観戦ガイド 個人成績(通算) チーム成績(通算) 過去年度スタッツ ・2018-19シーズン ・2019-2...
以下の表では、全54名の成績を「順位/ポイント/対局数/1G平均+-」で一覧表示しています。
過去含めた全Mリーガーの通算成績(レギュラー、セミファイナル、ファイナルすべて含む)の1ゲームあたりの平均獲得ポイント数
| 順位 | 選手名 | ポイント | ゲーム数 | 平均± | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 優 | 1,292.0 | 108 | +12.0 | |
| 2 | 園田 賢 | 952.4 | 247 | +3.9 | |
| 3 | 伊達 朱里紗 | 925.7 | 118 | +7.8 | |
| 4 | 佐々木 寿人 | 873.0 | 261 | +3.3 | |
| 5 | 瑞原 明奈 | 784.3 | 155 | +5.1 | |
| 6 | 仲林 圭 | 728.9 | 110 | +6.6 | |
| 7 | 白鳥 翔 | 648.1 | 230 | +2.8 | |
| 8 | 勝又 健志 | 617.8 | 246 | +2.5 | |
| 9 | 堀 慎吾 | 567.5 | 188 | +3.0 | |
| 10 | 醍醐 大 | 561.4 | 69 | +8.1 | |
| 11 | 鈴木 たろう | 499.8 | 224 | +2.2 | |
| 12 | 多井 隆晴 | 390.7 | 230 | +1.7 | |
| 13 | 竹内 元太 | 387.9 | 41 | +9.5 | |
| 14 | 近藤 誠一 | 322.7 | 129 | +2.5 | 現在所属なし |
| 15 | 小林 剛 | 228.8 | 221 | +1.0 | |
| 16 | 渋川 難波 | 200.4 | 92 | +2.2 | |
| 17 | 浅見 真紀 | 182.4 | 48 | +3.8 | |
| 18 | 本田 朋広 | 144.5 | 135 | +1.1 | |
| 19 | 黒沢 咲 | 121.8 | 206 | +0.6 | |
| 20 | 沢崎 誠 | 106.8 | 109 | +1.0 | 現在所属なし |
| 21 | 逢川 恵夢 | 81.0 | 5 | +16.2 | 2025年シーズン加入 |
| 22 | 下石 戟 | 48.7 | 6 | +8.1 | 2025年シーズン加入 |
| 23 | 永井 孝典 | 41.9 | 5 | +8.4 | 2025年シーズン加入 |
| 24 | 東城 りお | 31.4 | 69 | +0.5 | |
| 25 | 渡辺 太 | 28.6 | 76 | +0.4 | |
| 26 | 石井 一馬 | 27.4 | 4 | +6.9 | 2025年シーズン加入 |
| 27 | 阿久津 翔太 | 25.1 | 4 | +6.3 | 2025年シーズン加入 |
| 28 | 日向 藍子 | 16.6 | 145 | +0.1 | |
| 29 | 滝沢 和典 | -31.2 | 240 | -0.1 | |
| 30 | 内川 幸太郎 | -106.3 | 181 | -0.6 | |
| 31 | 鈴木 大介 | -158.4 | 63 | -2.5 | |
| 32 | HIRO 柴田 | -163.0 | 4 | -40.8 | 2025年シーズン加入 |
| 33 | 三浦 智博 | -187.3 | 5 | -37.5 | 2025年シーズン加入 |
| 34 | 村上 淳 | -187.8 | 134 | -1.4 | 現在所属なし |
| 35 | 松本 吉弘 | -193.2 | 233 | -0.8 | |
| 36 | 二階堂 亜樹 | -229.8 | 206 | -1.1 | |
| 37 | 菅原 千瑛 | -244.6 | 46 | -5.3 | 現在所属なし |
| 38 | 朝倉 康心 | -260.7 | 106 | -2.5 | 現在所属なし |
| 39 | 浅井 堂岐 | -266.7 | 35 | -7.6 | |
| 40 | 藤崎 智 | -289.8 | 44 | -6.6 | 現在所属なし |
| 41 | 魚谷 侑未 | -297.4 | 175 | -1.7 | 現在所属なし |
| 42 | 松ヶ瀬 隆弥 | -308.4 | 128 | -2.4 | 現在所属なし |
| 43 | 前原 雄大 | -326.0 | 82 | -4.0 | 現在所属なし |
| 44 | 丸山 奏子 | -355.0 | 47 | -7.6 | 現在所属なし |
| 45 | 猿川 真寿 | -373.8 | 53 | -7.1 | 現在所属なし |
| 46 | 和久津 晶 | -398.4 | 38 | -10.5 | 現在所属なし |
| 47 | 瀬戸熊 直樹 | -501.9 | 218 | -2.3 | |
| 48 | 二階堂 瑠美 | -521.7 | 87 | -6.0 | 現在所属なし |
| 49 | 岡田 紗佳 | -527.5 | 144 | -3.7 | |
| 50 | 石橋 伸洋 | -594.8 | 92 | -6.5 | 現在所属なし |
| 51 | 茅森 早香 | -639.8 | 194 | -3.3 | 現在所属なし |
| 52 | 高宮 まり | -832.8 | 183 | -4.6 | |
| 53 | 中田 花奈 | -869.4 | 38 | -22.9 | |
| 54 | 萩原 聖人 | -2,051.9 | 199 | -10.3 |
鈴木優さんが異次元で勝ってますね。
ゲーム数が30以上かつ平均+で並び替え
| 順位 | 選手名 | ポイント | ゲーム数 | 平均± | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 優 | 1,292.0 | 108 | +12.0 | |
| 2 | 竹内 元太 | 387.9 | 41 | +9.5 | |
| 3 | 醍醐 大 | 561.4 | 69 | +8.1 | |
| 4 | 伊達 朱里紗 | 925.7 | 118 | +7.8 | |
| 5 | 仲林 圭 | 728.9 | 110 | +6.6 | |
| 6 | 瑞原 明奈 | 784.3 | 155 | +5.1 | |
| 7 | 浅見 真紀 | 182.4 | 48 | +3.8 | |
| 8 | 園田 賢 | 952.4 | 247 | +3.9 | |
| 9 | 堀 慎吾 | 567.5 | 188 | +3.0 | |
| 10 | 佐々木 寿人 | 873.0 | 261 | +3.3 | |
| 11 | 勝又 健志 | 617.8 | 246 | +2.5 | |
| 12 | 近藤 誠一 | 322.7 | 129 | +2.5 | 現在所属なし |
| 13 | 渋川 難波 | 200.4 | 92 | +2.2 | |
| 14 | 鈴木 たろう | 499.8 | 224 | +2.2 | |
| 15 | 白鳥 翔 | 648.1 | 230 | +2.8 | |
| 16 | 本田 朋広 | 144.5 | 135 | +1.1 | |
| 17 | 小林 剛 | 228.8 | 221 | +1.0 | |
| 18 | 沢崎 誠 | 106.8 | 109 | +1.0 | 現在所属なし |
| 19 | 多井 隆晴 | 390.7 | 230 | +1.7 | |
| 20 | 黒沢 咲 | 121.8 | 206 | +0.6 | |
| 21 | 東城 りお | 31.4 | 69 | +0.5 | |
| 22 | 渡辺 太 | 28.6 | 76 | +0.4 | |
| 23 | 日向 藍子 | 16.6 | 145 | +0.1 | |
| 24 | 滝沢 和典 | -31.2 | 240 | -0.1 | |
| 25 | 松本 吉弘 | -193.2 | 233 | -0.8 | |
| 26 | 内川 幸太郎 | -106.3 | 181 | -0.6 | |
| 27 | 二階堂 亜樹 | -229.8 | 206 | -1.1 | |
| 28 | 村上 淳 | -187.8 | 134 | -1.4 | 現在所属なし |
| 29 | 魚谷 侑未 | -297.4 | 175 | -1.7 | 現在所属なし |
| 30 | 松ヶ瀬 隆弥 | -308.4 | 128 | -2.4 | 現在所属なし |
| 31 | 鈴木 大介 | -158.4 | 63 | -2.5 | |
| 32 | 朝倉 康心 | -260.7 | 106 | -2.5 | 現在所属なし |
| 33 | 瀬戸熊 直樹 | -501.9 | 218 | -2.3 | |
| 34 | 岡田 紗佳 | -527.5 | 144 | -3.7 | |
| 35 | 茅森 早香 | -639.8 | 194 | -3.3 | 現在所属なし |
| 36 | 高宮 まり | -832.8 | 183 | -4.6 | |
| 37 | 前原 雄大 | -326.0 | 82 | -4.0 | 現在所属なし |
| 38 | 菅原 千瑛 | -244.6 | 46 | -5.3 | 現在所属なし |
| 39 | 石橋 伸洋 | -594.8 | 92 | -6.5 | 現在所属なし |
| 40 | 二階堂 瑠美 | -521.7 | 87 | -6.0 | 現在所属なし |
| 41 | 藤崎 智 | -289.8 | 44 | -6.6 | 現在所属なし |
| 42 | 猿川 真寿 | -373.8 | 53 | -7.1 | 現在所属なし |
| 43 | 浅井 堂岐 | -266.7 | 35 | -7.6 | |
| 44 | 丸山 奏子 | -355.0 | 47 | -7.6 | 現在所属なし |
| 45 | 和久津 晶 | -398.4 | 38 | -10.5 | 現在所属なし |
| 46 | 萩原 聖人 | -2,051.9 | 199 | -10.3 | |
| 47 | 中田 花奈 | -869.4 | 38 | -22.9 |
去年好調だったセガサミーフェニックスの竹内さんや醍醐さんが上の方にきます。
鈴木優さんに加えて仲林さんも上位。
小林さん瑞原さんも全員+の成績でそりゃパイレーツ強いわってなります。
まとめ
中田さんは分かってはいたけど、1ゲーム出るたびに-20P以上で、もう1人は基本的にはトップを取っていないとその日マイナスになる計算。
麻雀の話で30ゲームなんかじゃサンプル数が少なすぎるのは間違いないのですが、それにしても負けすぎているというデータになりますね。
村上さん、魚谷さんは、Mリーグで死ぬほど負けた、全く結果が出なかったと思われがちで結果としてマイナスで負けてはいるんですが、平均値は松本さん、内川さん、二階堂 亜樹さんあたりと同じ位で、言うほどひどく負けてるわけじゃないんですね。

